下載檔案:英檢提報流程說明更新1110224 英檢提報錯誤更正表 各項英檢計分標準對照表_(1120322)
各項英檢計分標準對照表 (1100223)
全球英檢 | A2 | 大學部標準B1 | 研究所標準B1 | B1 | B2 | C1 | C2 | A1~C2 | |
劍橋大學英語能力 認證分級測驗(Cambridge Main Suite) | KET | PET | PET | FCE | CAE | CPE | KET~CPE | ||
CEF語言能力參考指標 | A2(基礎級)Waystage | B1(進階級)Threshold | B2(高階級)Vantage | C1(流利級)Effective Operational Proficiency | C2(精通級)Mastery | A1~C2 | |||
全民英檢(GEPT)1. 初試 2. 複試 | 初級 | 中級初試 | 中級 | 中高級 | 高級 | 優級 | 初級~優級 | ||
托福(TOEFL) | 紙筆型態 | 337以上 | 400以上 | 460以上 | 543以上 | 627以上 | 310~677 | ||
電腦型態CBT/IBT | 90以上 | 115以上 | 137以上 | 197以上 | 220以上 | 0~300 | |||
29以上 | 38以上 | 42以上 | 72以上 | 95以上 | 0~120 | ||||
多益測驗(TOEIC) | 225以上 | 109學年(含)前450以上 | 110學年(含)前500以上 | 550以上 | 785以上 | 945以上 | 10~990 | ||
多益口說寫作測驗(TOEIC Speaking & Writing Tests) | 160以上 | 200以上 | 240以上 | 310以上 | 360以上 | ||||
多益普級(TOEIC Bridge) | 舊版 | 134 | 152 | 170 | |||||
新版 | 60 | 72 | 84 | ||||||
大學校院英語能力測驗 (CSEPT) | 第一級 | 170以上 | 200以上 | 230以上 | 0~240 | ||||
第二級 | 120~179 | 180~239 | 240~360 | 0~360 | |||||
IELTS | 3以上 | 3.5以上 | 4以上 | 5.5以上 | 7以上 | 8.5以上 | 1~9 | ||
領思(Linguaskill) | 120以上 | 130以上 | 140以上 | 160以上 | 180以上 | 0-180+ | |||
劍橋大學國際商務英語能力測驗(BULATS) | ALTE Level 1(20-39) | ALTE Level 2以上 | ALTE Level 2(40-59) | ALTE Level 3(60-74) | ALTE Level 4(75-89) | ALTE Level 5(90-100) | Level 1~5 | ||
ILTEA 國際英檢/觀光餐旅英檢 | A2初級 | B1 中級 | B1 中級 | B2中高級 | C1高級 | C2最高級 | A1~C2 | ||
CVES 商業職業教育學會 | 三級 | 二級 | 二級 | 一級 | |||||
公務人員陞任評分計分標準 | 2分 | 4分 | 由機關自訂分數 | 由機關自訂分數 | 由機關自訂分數 | ||||
外語能力測驗(FLPT) | 三項筆試總分 | 105-149 | 173以上 | 150-194 | 195-239 | 240-330 | 0~360(大約,因每次考試不同) | ||
口試 | S-1+ | S-2 | S-2+ | S-3以上 |
多益測驗(TOEIC)新制自2008.03開始實施