| 109學年 TOEIC 排名(非語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | B10835051 | 江雲 | 數位媒體設計系 | 985 |
| 2 | B10917065 | 黃仲希 | 資訊工程系 | 980 |
| 3 | B10832054 | 陳莉彤 | 視覺傳達設計系 | 965 |
| 4 | B10831049 | 陳彥儒 | 工業設計系 | 960 |
| 5 | B10935062 | 李政洋 | 數位媒體設計系 | 955 |
| 6 | B10928002 | 范家漢 | 國際管理學士學位學程 | 950 |
| 7 | M10822306 | 陳瑄幼 | 企業管理系碩士班 | 940 |
| 8 | A10822013 | 盧栱衛 | 企業管理系 | 935 |
| 9 | B10728004 | 吳俊緯 | 國際管理學士學位學程 | 935 |
| 10 | A10822002 | 張庭寧 | 企業管理系 | 910 |
| 11 | B10622015 | 陳鉦文 | 企業管理系 | 910 |
| 12 | B10828014 | 黃寶緯 | 國際管理學士學位學程 | 910 |
| 13 | M10817032 | 吳文宏 | 資訊工程系碩士班 | 905 |
| 14 | B10931033 | 羅立方 | 工業設計系 | 905 |
| 15 | B10928015 | 陳侃筠 | 國際管理學士學位學程 | 900 |
| 16 | M10832013 | 黃冠瑛 | 視覺傳達設計系碩士班 | 900 |
| 109學年 TOEIC 排名(語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | B10641013 | 李庭瑋 | 應用外語系 | 955 |
| 2 | B10641018 | 許妤綺 | 應用外語系 | 930 |
| 3 | M10841018 | 陳思如 | 應用外語系碩士班 | 930 |
| 4 | M10941008 | 白芳容 | 應用外語系碩士班 | 930 |
| 5 | M10941009 | 陳巧羚 | 應用外語系碩士班 | 925 |
| 6 | W10841302 | 夏文豪 | 應用外語系 | 910 |
| 7 | B10941017 | 饒正悅 | 應用外語系碩士班 | 910 |
| 8 | B10941021 | 鄭子誼 | 應用外語系 | 905 |
| 9 | M10841018 | 陳思如 | 應用外語系碩士班 | 905 |
| 10 | N10941013 | 呂明謙 | 應用外語系碩士班 | 905 |
| 11 | B10941018 | 羅曼綺 | 應用外語系 | 900 |
| 12 | B10941004 | 葉子瑄 | 應用外語系 | 900 |
| 109學年 GEPT排名(非語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | B10924052 | 賴續東 | 財務金融系 | 中高級 |
| 2 | B10928003 | 劉卉庭 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 3 | B10928017 | 簡詠欣 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 4 | B10936029 | 賴丞筠 | 創意生活設計系 | 中高級 |
| 109學年 GEPT排名(語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | B10941015 | 楊秉橙 | 應用外語系 | 中高級 |
最後更新 ( 2021/09/11, 週六 )
