| 108學年 TOEIC 排名(非語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | B10635057 | 朱哲凱 | 數位媒體設計系 | 965 |
| 2 | P10624210 | 陳威廷 | 財務金融系 | 945 |
| 3 | B10435019 | 張嘉哲 | 數位媒體設計系 | 940 |
| 4 | B10813014 | 吳昱賢 | 電子工程系 | 935 |
| 5 | B10817055 | 黎信義 | 資訊工程系 | 925 |
| 6 | A10823001 | 廖勇豪 | 資訊管理系 | 920 |
| 7 | A10822013 | 盧栱衛 | 企業管理系 | 920 |
| 8 | B10528006 | 劉依依 | 國際管理學士學位學程 | 915 |
| 9 | B10624046 | 吳朕君 | 財務金融系 | 915 |
| 10 | B10536009 | 陳虹樺 | 創意生活設計系 | 910 |
| 11 | B10535006 | 蕭澤濬 | 數位媒體設計系 | 910 |
| 12 | M10743004 | 吳佾璇 | 技術及職業教育研究所碩士班 | 905 |
| 13 | B10528011 | 顏汝芸 | 國際管理學士學位學程 | 905 |
| 14 | B10828013 | 林妤芯 | 國際管理學士學位學程 | 905 |
| 15 | B10622049 | 徐若華 | 企業管理系 | 900 |
| 16 | B10828001 | 邱博惟 | 國際管理學士學位學程 | 900 |
| 108學年 TOEIC 排名(語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | M10941001 | 陳怡文 | 應用外語系碩士班 | 985 |
| 2 | B10641060 | 林心淳 | 應用外語系 | 980 |
| 3 | B10541023 | 洪宇盈 | 應用外語系 | 960 |
| 4 | B10641054 | 黃嘉玟 | 應用外語系 | 940 |
| 5 | B10541040 | 劉幸玟 | 應用外語系 | 920 |
| 6 | M10741010 | 黃曉婷 | 應用外語系碩士班 | 915 |
| 7 | W10641305 | 韋文樸 | 應用外語系 | 915 |
| 8 | B10641051 | 李佳淳 | 應用外語系 | 910 |
| 9 | M10341024 | 黃聖凰 | 應用外語系碩士班 | 905 |
| 10 | B10541005 | 陳予宣 | 應用外語系 | 900 |
| 11 | N10841014 | 簡子皓 | 應用外語系碩士班 | 900 |
| 108學年 GEPT排名(非語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | B10833202 | 許瑋珎 | 建築與室內設計系 | 中高級 |
| 2 | B10833217 | 鐘彬 | 建築與室內設計系 | 中高級 |
| 3 | B10828008 | 張菱恩 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 4 | B10828004 | 林芷瑩 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
最後更新 ( 2020/08/18, 週二 )
