| 107學年 TOEIC 排名(非語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | B10728001 | 何佳駿 | 國際管理學士學位學程 | 985 |
| 2 | B10431002 | 林皓芸 | 工業設計系 | 980 |
| 3 | B10736005 | 莊凱硯 | 創意生活設計系 | 960 |
| 4 | B10335006 | 蕭澤榮 | 數位媒體設計系 | 955 |
| 5 | M10435010 | 郭安澤 | 數位媒體設計系碩士班 | 935 |
| 6 | B10511154 | 劉恆嘉 | 機械工程系 | 930 |
| 7 | B10517029 | 姜典昀 | 資訊工程系 | 925 |
| 8 | M10725022 | 胡郁萱 | 會計系碩士班 | 925 |
| 9 | M10621235 | 呂季蓓 | 工業工程與管理系碩士班 | 920 |
| 10 | B10725027 | 林家琪 | 會計系 | 920 |
| 11 | B10428001 | 趙牧平 | 國際管理學士學位學程 | 915 |
| 12 | B10728004 | 吳俊緯 | 國際管理學士學位學程 | 910 |
| 13 | B10400034 | 張傑閔 | 資訊工程系 | 900 |
| 14 | B10723006 | 林羿丞 | 資訊管理系 | 900 |
| 107學年 TOEIC 排名(語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | B10441050 | 陳新錫 | 應用外語系 | 985 |
| 2 | B10541033 | 廖政宇 | 應用外語系 | 980 |
| 3 | B10441061 | 陳柏羽 | 應用外語系 | 975 |
| 4 | B10441009 | 林雅晨 | 應用外語系 | 970 |
| 5 | B10441018 | 陳芊妤 | 應用外語系 | 970 |
| 6 | B10441020 | 劉宜蘋 | 應用外語系 | 940 |
| 7 | B10741012 | 符凱茵 | 應用外語系 | 935 |
| 8 | B10741058 | 劉柏言 | 應用外語系 | 930 |
| 9 | M10741007 | 盧慧玲 | 應用外語系碩士班 | 925 |
| 10 | M10841005 | 李武銓 | 應用外語系碩士班 | 925 |
| 11 | M10741004 | 黃婉柔 | 應用外語系碩士班 | 920 |
| 12 | B10541030 | 葉珊妏 | 應用外語系 | 915 |
| 13 | B10541046 | 林佳蓁 | 應用外語系 | 915 |
| 14 | B10741002 | 黃新淇 | 應用外語系 | 915 |
| 15 | B10741062 | 張子瑜 | 應用外語系 | 915 |
| 16 | B10641037 | 楊景博 | 應用外語系 | 910 |
| 17 | M10441002 | 蔡佳紋 | 應用外語系碩士班 | 910 |
| 18 | M10741006 | 劉奕辰 | 應用外語系碩士班 | 910 |
| 19 | B10741028 | 王潔榆 | 應用外語系 | 905 |
| 20 | B10741053 | 朱奕親 | 應用外語系 | 905 |
| 107學年 GEPT排名(非語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | B10725027 | 林家琪 | 會計系 | 中高級 |
| 2 | B10728002 | 林家妤 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 3 | B10728003 | 何安 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 4 | B10728004 | 吳俊緯 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 5 | B10728005 | 陳嘉鴻 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 6 | B10736005 | 莊凱硯 | 創意生活設計系 | 中高級 |
| 107學年 GEPT排名(語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | M10741004 | 黃婉柔 | 應用外語系碩士班 | 中高級 |
最後更新 ( 2019/08/29, 週四 )
