| 105 年 TOEIC 排名(非語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | D10530021 | 林雅娟 | 設計學研究所博士班 | 960 |
| 2 | B10525046 | 張習芸 | 會計系 | 955 |
| 3 | B10217047 | 張筱暄 | 資訊工程系 | 940 |
| 4 | A10522001 | 邱鈺翔 | 企業管理系 | 935 |
| 5 | B10536008 | 沈予君 | 創意生活設計系 | 935 |
| 6 | B10328002 | 林華奕 | 國際管理學士學位學程 | 935 |
| 7 | B10236009 | 黃伊萱 | 創意生活設計系 | 930 |
| 8 | B10542072 | 黃伊萱 | 文化資產維護系 | 930 |
| 9 | B10236025 | 蕭伊婷 | 創意生活設計系 | 930 |
| 10 | B10322032 | 許力心 | 企業管理系 | 925 |
| 11 | B10313014 | 黃浩哲 | 電子工程系 | 925 |
| 12 | A10422001 | 張卉筠 | 企業管理系 | 915 |
| 13 | M10322226 | 吳柏君 | 企業管理系碩士班 | 915 |
| 14 | B10325025 | 陳姿錡 | 會計系 | 915 |
| 15 | A10422002 | 周宥廷 | 企業管理系 | 915 |
| 16 | B10324003 | 楊岱翊 | 財務金融系 | 910 |
| 17 | 9821803 | 黃貞元 | 工業工程與管理系博士班 | 905 |
| 18 | B10535067 | 柯文筑 | 數位媒體設計系 | 905 |
| 19 | B10228001 | 邱湘婷 | 國際管理學士學位學程 | 905 |
| 105年 TOEIC 排名(語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | N10541006 | 李建榮 | 應用外語系碩士班 | 970 |
| 2 | M10441011 | 梁芯瑀 | 應用外語系碩士班 | 965 |
| 3 | B10541068 | 陳品鈞 | 應用外語系 | 955 |
| 4 | B10441049 | 楊沛渝 | 應用外語系 | 950 |
| 5 | B10341023 | 吳昱慧 | 應用外語系 | 940 |
| 6 | B10341020 | 錢炯翰 | 應用外語系 | 940 |
| 7 | M10541010 | 趙子涵 | 應用外語系碩士班 | 935 |
| 8 | B10541033 | 廖政宇 | 應用外語系 | 935 |
| 9 | B10441038 | 劉馥勻 | 應用外語系 | 930 |
| 10 | B10141058 | 藍偲庭 | 應用外語系 | 925 |
| 11 | B10141012 | 王奕婷 | 應用外語系 | 925 |
| 12 | B10241068 | 許雅婷 | 應用外語系 | 925 |
| 13 | M10441014 | 闕妤如 | 應用外語系碩士班 | 925 |
| 14 | B10141065 | 趙建富 | 應用外語系 | 920 |
| 15 | B10341070 | 郭文倩 | 應用外語系 | 920 |
| 16 | M10441004 | 林姵君 | 應用外語系碩士班 | 920 |
| 17 | B10241021 | 杜柔槿 | 應用外語系 | 915 |
| 18 | N10441010 | 余湘薇 | 應用外語系碩士班 | 915 |
| 19 | N10541001 | 王嘉歆 | 應用外語系碩士班 | 915 |
| 20 | B10541012 | 黃琦耀 | 應用外語系 | 915 |
| 21 | B10241036 | 徐仕欣 | 應用外語系 | 910 |
| 22 | B10241051 | 吳芸娟 | 應用外語系 | 910 |
| 23 | B10141058 | 藍偲庭 | 應用外語系 | 905 |
| 24 | M10341005 | 林孟軍 | 應用外語系碩士班 | 905 |
| 25 | M10541002 | 賴孟慈 | 應用外語系碩士班 | 905 |
| 26 | B10241064 | 許家瑞 | 應用外語系 | 905 |
| 27 | M10341008 | 張群 | 應用外語系碩士班 | 900 |
| 28 | B10541029 | 張沛琪 | 應用外語系 | 900 |
| 29 | B10541024 | 張婷宣 | 應用外語系 | 900 |
| 30 | B10541069 | 洪梓瑜 | 應用外語系 | 900 |
| 31 | B10241022 | 蔡宜蓁 | 應用外語系 | 900 |
| 105 年GEPT排名(非語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | 9843802 | 蔡美絹 | 技術及職業教育研究所博士班 | 中高級 |
| 2 | B10128003 | 吳彥儒 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 3 | B10217047 | 張筱暄 | 資訊工程系 | 中高級 |
| 4 | B10314009 | 洪育珊 | 環境與安全衛生工程系 | 中高級 |
| 5 | B10313058 | 葉科辰 | 電子工程系 | 中高級 |
| 6 | B10431004 | 賴俞安 | 工業設計系 | 中高級 |
| 7 | B10425005 | 林昱忞 | 會計系 | 中高級 |
| 8 | B10425025 | 黃倢妤 | 會計系 | 中高級 |
| 9 | N10425003 | 張志盟 | 會計系碩士班 | 中高級 |
| 10 | B10313140 | 石裕仁 | 電子工程系 | 中高級 |
| 11 | B10200019 | 謝硯澤 | 電機工程系 | 中高級 |
| 12 | A10422007 | 宋哲旭 | 企業管理系 | 中高級 |
| 13 | D10422013 | 張晃銘 | 企業管理系博士班 | 中高級 |
| 14 | M10346003 | 曾鈺雯 | 科技法律研究所碩士班 | 中高級 |
| 15 | B10536016 | 黃資涵 | 創意生活設計系 | 中高級 |
| 16 | B10525046 | 張習芸 | 會計系 | 中高級 |
| 17 | D10122010 | 黃愷平 | 企業管理系博士班 | 中高級 |
| 18 | B10212129 | 吳宛玲 | 電機工程系 | 中高級 |
| 19 | B10313014 | 黃浩哲 | 電子工程系 | 中高級 |
| 20 | B10400095 | 馬郁涵 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 21 | B10428009 | 趙云瑄 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 22 | D10443010 | 張進丁 | 技術及職業教育研究所博士班 | 中高級 |
| 23 | B10228014 | 王韋婷 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 24 | B10513029 | 李兆昕 | 電子工程系 | 中高級 |
| 25 | B10425025 | 黃倢妤 | 會計系 | 中高級 |
| 26 | B10536008 | 沈予君 | 創意生活設計系 | 中高級 |
| 27 | B10425017 | 劉坤瑋 | 會計系 | 中高級 |
| 28 | B10336011 | 王士瑋 | 創意生活設計系 | 中高級 |
| 29 | B10500049 | 劉竑廷 | 工程學院 | 中高級 |
| 30 | B10228004 | 邵士豪 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 105 年GEPT排名(語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | B10141058 | 藍偲庭 | 應用外語系 | 中高級 |
| 2 | B10141059 | 王苡倫 | 應用外語系 | 中高級 |
| 3 | B10141030 | 劉婕 | 應用外語系 | 中高級 |
| 4 | B10241026 | 鄧心竹 | 應用外語系 | 中高級 |
| 5 | B10241021 | 杜柔槿 | 應用外語系 | 中高級 |
| 6 | B10241061 | 陳姳臻 | 應用外語系 | 中高級 |
| 7 | B10241047 | 陳鈺瑄 | 應用外語系 | 中高級 |
| 8 | B10241037 | 黃微靜 | 應用外語系 | 中高級 |
| 9 | B10441035 | 林祐慈 | 應用外語系 | 中高級 |
最後更新 ( 2018/03/20, 週二 )
