| 103 年 TOEIC 排名(非語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | M10043015 | 張碧君 | 技術及職業教育研究所碩士班 | 955 |
| 2 | B10100037 | 徐祥恩 | 工程學院 | 955 |
| 3 | B10024035 | 于文文 | 財務金融系 | 945 |
| 4 | B10024035 | 于文文 | 財務金融系 | 940 |
| 5 | B10024035 | 于文文 | 財務金融系 | 935 |
| 6 | B10024011 | 張暄 | 財務金融系 | 935 |
| 7 | B10328002 | 林華奕 | 國際管理學士學位學程 | 935 |
| 8 | M10222227 | 洪智順 | 企業管理系碩士班 | 935 |
| 9 | A10122001 | 顏綉蓉 | 企業管理系 | 930 |
| 10 | B10322032 | 許力心 | 企業管理系 | 925 |
| 11 | B10313014 | 黃浩哲 | 電子工程系 | 925 |
| 12 | M10221237 | 鄭峰鵬 | 工業工程與管理系碩士班 | 920 |
| 13 | B10228001 | 邱湘婷 | 國際管理學士學位學程 | 905 |
| 14 | M10322231 | 莊芷玲 | 企業管理系碩士班 | 905 |
| 15 | B10122003 | 柴沛熒 | 企業管理系 | 905 |
| 16 | A10222002 | 黃千容 | 企業管理系 | 900 |
| 103 年 TOEIC 排名(語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | B10141073 | 游上輝 | 應用外語系 | 990 |
| 2 | B10041023 | 朱品璇 | 應用外語系 | 975 |
| 3 | B10041008 | 廖詩愉 | 應用外語系 | 965 |
| 4 | B10041068 | 張姵宣 | 應用外語系 | 960 |
| 5 | M10241001 | 張國豪 | 應用外語系 | 950 |
| 6 | 9941709 | 張莉萍 | 應用外語系 | 950 |
| 7 | M10041024 | 洪宥忻 | 應用外語系碩士班 | 950 |
| 8 | B10141073 | 游上輝 | 應用外語系 | 940 |
| 9 | B10341020 | 錢炯翰 | 應用外語系 | 940 |
| 10 | N10241001 | 程久芬 | 應用外語系 | 935 |
| 11 | 9941026 | 許庭瑋 | 應用外語系 | 925 |
| 12 | B10141013 | 林育青 | 應用外語系 | 925 |
| 13 | B10141012 | 王奕婷 | 應用外語系 | 925 |
| 14 | M10241019 | 翁竺萱 | 應用外語系 | 920 |
| 15 | B10341070 | 郭文倩 | 應用外語系 | 920 |
| 16 | B10041055 | 林筱筑 | 應用外語系 | 915 |
| 17 | M10141013 | 洪國棟 | 應用外語系碩士班 | 915 |
| 18 | B10241036 | 徐仕欣 | 應用外語系 | 910 |
| 19 | B10141058 | 藍偲庭 | 應用外語系 | 905 |
| 20 | M10141008 | 陳裕盛 | 應用外語系 | 905 |
| 21 | M10341001 | 許程勛 | 應用外語系 | 905 |
| 22 | B10041060 | 黃冠中 | 應用外語系 | 905 |
| 23 | B10141007 | 賴孟慈 | 應用外語系 | 905 |
| 24 | M10341008 | 張群 | 應用外語系碩士班 | 900 |
| 103 年GEPT排名(非語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | B10031012 | 施佑杰 | 工業設計系 | 中高級 |
| 2 | B10131018 | 徐碩文 | 工業設計系 | 中高級 |
| 3 | D10122010 | 黃愷平 | 企業管理系博士班 | 中高級 |
| 4 | 9843802 | 蔡美絹 | 技術及職業教育研究所博士班 | 中高級 |
| 5 | B10133303 | 李彩彤 | 建築與室內設計系 | 中高級 |
| 6 | M10146001 | 林高瑩 | 科技法律研究所碩士班 | 中高級 |
| 7 | B10124003 | 陳奕臻 | 財務金融系 | 中高級 |
| 8 | B10028013 | 林怡君 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 9 | B10028015 | 蔡真如 | 國際管理學士學位學程 | 中高級 |
| 10 | B10036056 | 邱琬真 | 創意生活設計系 | 中高級 |
| 11 | B10217047 | 張筱暄 | 資訊工程系 | 中高級 |
| 12 | B10212129 | 吳宛玲 | 電機工程系 | 中高級 |
| 13 | B10313014 | 黃浩哲 | 電子工程系 | 中高級 |
| 14 | B10313058 | 葉科辰 | 電子工程系 | 中高級 |
| 15 | B10314009 | 洪育珊 | 環境與安全衛生工程系 | 中高級 |
| 16 | B10035018 | 易漢倫 | 數位媒體設計系 | 中高級 |
| 17 | M10222227 | 洪智順 | 企業管理系碩士 | 中高級 |
| 103 年GEPT排名(語言相關科系) | ||||
| 排名 | 學號 | 姓名 | 科系 | 分數 |
| 1 | 9941015 | 鐘聖翔 | 應用外語系 | 中高級 |
| 2 | B10041006 | 施昀辰 | 應用外語系 | 中高級 |
| 3 | B10041007 | 黃立瑀 | 應用外語系 | 中高級 |
| 4 | B10041008 | 廖詩愉 | 應用外語系 | 中高級 |
| 5 | B10041012 | 陳采均 | 應用外語系 | 中高級 |
| 6 | B10041015 | 廖祐諄 | 應用外語系 | 中高級 |
| 7 | B10041039 | 林佳蓉 | 應用外語系 | 中高級 |
| 8 | B10041047 | 黃于馨 | 應用外語系 | 中高級 |
| 9 | B10041061 | 張沛舒 | 應用外語系 | 中高級 |
| 10 | B10041068 | 張姵宣 | 應用外語系 | 中高級 |
| 11 | B10141013 | 林育青 | 應用外語系 | 中高級 |
| 12 | B10141016 | 陳家瑋 | 應用外語系 | 中高級 |
| 13 | B10141017 | 廖婉蓁 | 應用外語系 | 中高級 |
| 14 | B10141021 | 黃郁棻 | 應用外語系 | 中高級 |
| 15 | B10141023 | 陳貞毓 | 應用外語系 | 中高級 |
| 16 | B10141029 | 張宇筑 | 應用外語系 | 中高級 |
| 17 | B10141030 | 劉婕 | 應用外語系 | 中高級 |
| 18 | B10141032 | 張稔靖 | 應用外語系 | 中高級 |
| 19 | B10141058 | 藍偲庭 | 應用外語系 | 中高級 |
| 20 | B10141059 | 王苡倫 | 應用外語系 | 中高級 |
| 21 | B10141061 | 林珍儀 | 應用外語系 | 中高級 |
| 22 | B10241021 | 杜柔槿 | 應用外語系 | 中高級 |
| 23 | B10341025 | 楊詠婷 | 應用外語系 | 中高級 |
| 24 | B10341072 | 孫季葳 | 應用外語系 | 中高級 |
| 25 | B10341038 | 孟君庭 | 應用外語系 | 中高級 |
| 26 | B10241047 | 陳鈺瑄 | 應用外語系 | 中高級 |
| 27 | M10141017 | 方維湘 | 應用外語系碩士班 | 中高級 |
| 28 | N10241002 | 林銘本 | 應用外語系碩士班 | 中高級 |
| 29 | N10241015 | 黃齡儀 | 應用外語系碩士班 | 中高級 |
最後更新 ( 2018/03/20, 週二 )
