102 年 TOEIC 排名(非語言相關科系) | ||||
排名 | 學號 | 姓名 | 班級 | 分數 |
1 | 9925005 | 吳宜臻 | 會計系 | 915 |
2 | M10225005 | 羅友慈 | 會計系研究所 | 855 |
3 | 9928048 | 柯理偵 | 國際專案管理學位學程 | 800 |
4 | 9928045 | 謝旻翰 | 國際專案管理學位學程 | 790 |
5 | B10013118 | 張竣堡 | 電子工程系 | 780 |
6 | A10122011 | 張伊涵 | 企業管理系 | 765 |
7 | B10128009 | 林宣妙 | 國際專案管理學位學程 | 765 |
8 | M10124013 | 楊耀睿 | 財務金融研究所 | 745 |
9 | 9925043 | 林奕騰 | 會計系 | 720 |
10 | A10123004 | 賴嘉偉 | 資訊管理系 | 715 |
102 年 TOEIC 排名(語言相關科系) | ||||
排名 | 學號 | 姓名 | 班級 | 分數 |
1 | B10041008 | 廖詩愉 | 應用外語系 | 965 |
2 | M10041017 | 林雨儒 | 應用外語系研究所 | 915 |
3 | 9941041 | 張婷雅 | 應用外語系 | 905 |
4 | B10141047 | 朱翊學 | 應用外語系 | 895 |
5 | M10041008 | 林妤庭 | 應用外語系研究所 | 885 |
6 | B10141080 | 曹雅婷 | 應用外語系 | 865 |
7 | B10041034 | 劉宇傑 | 應用外語系 | 860 |
8 | 9941058 | 謝孟燁 | 應用外語系 | 820 |
9 | M10041001 | 程婷筠 | 應用外語系 | 820 |
10 | B10041013 | 張祺淯 | 應用外語系 | 805 |
102 年全民英檢排名(非語言相關科系) | ||||
排名 | 學號 | 姓名 | 班級 | 分數 |
1 | B10028013 | 林怡君 | 國際管理學士學位學程 | 通過GEPT 中高級 |
2 | B10028015 | 蔡真如 | 國際管理學士學位學程 | 通過GEPT 中高級 |
3 | B10217047 | 張筱暄 | 資訊工程系 | 通過GEPT 中高級 |
4 | B10212129 | 吳宛玲 | 電機工程系 | 通過GEPT 中高級 |
5 | B10235012 | 姚陳昀 | 數位媒體設計系 | 通過GEPT 中高級 |
最後更新 ( 2014/11/13, 週四 )