Comparison chart of different English proficiency tests (1100223)
| International English proficiency tests | A2 | B1 (standard for YunTech students) |
B1 | B2 | C1 | C2 | A1~C2 | |
| Cambridge Main Suite | KET | PET | PET | FCE | CAE | CPE | KET~CPE | |
| CEFR | A2 Waystage |
B1 Threshold |
B2 Vantage |
C1 Effective Operational Proficiency |
C2 Mastery |
A1~C2 | ||
|
GEPT: 1. First stage |
Elementary | Intermediate First stage |
Intermediate | High-Intermediate | Advanced | Superior | Elementary to Superior | |
| TOEFL | Paper | Higher than 337 | Higher than 424 | Higher than 460 | Higher than 543 | Higher than 627 | 310~677 | |
| CBT | Higher than 90 | Higher than 115 | Higher than 137 | Higher than 197 | Higher than 220 | 0-300 | ||
| IBT | Higher than 29 | Higher than 38 | Higher than 42 | Higher than 72 | Higher than 95 | 0~120 | ||
| TOEIC | Higher than 225 | Higher than 450 | Higher than 550 | Higher than 785 | Higher than 94 | 10~990 | ||
| TOEIC Speaking & Writing Tests | Higher than 160 | Higher than 200 | Higher than 240 | Higher than 310 | Higher than 360 | |||
| TOEIC Bridge | OLD | 134 | 152 | 170 | - | - | ||
| NEW | 60 | 72 | 84 | |||||
| CSEP | First | Higher than 170 | Higher than 200 | Higher than 230 | - - - | - - - | - - - | 0~240 |
| Second | 120-179 | 180-239 | 240-360 | - - - | - - - | 0~360 | ||
| IELTS | Higher than 3 | Higher than 3.5 | Higher than 4 | Higher than 5.5 | Higher than 7 | Higher than 8.5 | 1~9 | |
| Linguaskill | Higher than 120 | Higher than 130 | Higher than 140 | Higher than 160 | Higher than 180 | 0-180+ | ||
| BULATS | ALTE Level 1 (20-39) |
Higher than ALTE Level 2 |
ALTE Level 2 (40-59) |
ALTE Level 3 (60-74) |
ALTE Level 4 (75-89) |
ALTE Level 5 (90-100) |
Level 1~5 | |
| ILTEA | A2 | B1 | B1 | B2 | C1 | C2 | A1~C2 | |
| CVES | 三級 | 二級 | 二級 | 一級 | ||||
| FLPT | Total of the three skills | 105-149 | Higher than 173 | 150-194 | 195-239 | 240-330 | - - - | scores change as the tests change |
| Speaking | S-1+ | S-2 | S-2+ | S-3以上 | ||||
多益測驗(TOEIC)新制自2008.03開始實施
